Bétonnière portée
Regular (R)
L'ensemble de la structure et de la construction se distingue par sa robustesse et sa longévité dans les conditions d'utilisation les plus difficiles, la construction du cadre renforcée et extrêmement solide en étant le cœur. Le centre de gravité est extrêmement bas et vous offre, en combinaison avec une répartition optimisée des charges, une sécurité accrue lors des différentes phases de travail de remplissage, de transport et de déchargement. Une construction mécanique solide et robuste pour votre travail !
Jusqu'à
15m³
Volume de chargement
Robuste
S355JR
Acier
Jusqu'à
24.390 l
Volume géométrique
Spécifications
Données techniques
EM4R - 4M³
Capacité nominale | 4 m³ |
Volume géométrique | 8.430 l |
Volume du réservoir d'eau | 4.500 l |
Inclinaison du réservoir | 15.0° |
Longueur en mm | 3 491 mm |
Largeur en mm | 2 300 mm |
Hauteur en mm | 2 302 mm |
Poids total en kg | 3 300 kg |
EM7R - 7M³
Capacité nominale | 7 m³ |
Volume géométrique | 12.000 l |
Volume du réservoir d'eau | 7.310 l |
Inclinaison du réservoir | 13.6° |
Longueur en mm | 6 046 mm |
Largeur en mm | 2 300 mm |
Hauteur en mm | 2 630 mm |
Poids total en kg | 3 450 kg |
EM8R - 8M³
Capacité nominale | 8 m³ |
Volume géométrique | 14.220 l |
Volume du réservoir d'eau | 8.979 l |
Inclinaison du réservoir | 13.2° |
Longueur en mm | 6 383 mm |
Largeur en mm | 2 300 mm |
Hauteur en mm | 2 695 mm |
Poids total en kg | 3 715 kg |
EM9R - 9M³
Capacité nominale | 9 m³ |
Volume géométrique | 16.110 l |
Volume du réservoir d'eau | 10.076 l |
Inclinaison du réservoir | 11.6° |
Longueur en mm | 6 785 mm |
Largeur en mm | 2 300 mm |
Hauteur en mm | 2 693 mm |
Poids total en kg | 3 820 kg |
EM10R - 10M³
Capacité nominale | 10 m³ |
Volume géométrique | 17.361 l |
Volume du réservoir d'eau | 11.121 l |
Inclinaison du réservoir | 11.3° |
Longueur en mm | 7 080 mm |
Largeur en mm | 2 300 mm |
Hauteur en mm | 2 700 mm |
Poids total en kg | 3 965 kg |
EM12R - 12M³
Capacité nominale | 12 m³ |
Volume géométrique | 19.420 l |
Volume du réservoir d'eau | 15.200 l |
Inclinaison du réservoir | 10.5° |
Longueur en mm | 7 545 mm |
Largeur en mm | 2 300 mm |
Hauteur en mm | 2 765 mm |
Poids total en kg | 4 725 kg |
EM15R - 15M³
Capacité nominale | 15 m³ |
Volume géométrique | 24.390 l |
Volume du réservoir d'eau | 15.200 l |
Inclinaison du réservoir | 9.3° |
Longueur en mm | 7 545 mm |
Largeur en mm | 2 300 mm |
Hauteur en mm | 2 569 mm |
Poids total en kg | 5 395 kg |
Informations
Répartition optimisée des charges
Durable et robuste
Protection anti-encastrement rabattable ou pneumatique
Peinture personnalisée possible
Démarquez-vous !
Vous pouvez également demander des équipements personnalisés directement à l'un de nos collaborateurs commerciaux. N'hésitez pas et obtenez votre produit sur mesure !
Contactez-nous dès maintenant !
Ausstattung & Zubehör
Équipement de série
Equipement spécial
Vidéos