Betonmischerpumpen
SWAN® 26

Spezifikationen
Abschnitt: Betonpumpe
Max. theoretische Betonkapazität | 70 m³/hr |
Max. theoretischer Betondruck | 81 bar |
Haupthydraulikzylinder | Ø230 mm x Ø1000 mm |
Betonventil | S Ventilsystem |
Wasserpumpe | 75 lt/min |
Wassertank | 500 Liter, 15 m Schlauch mit Armaturen |
Betontrichter | 450 Liter |
Fernsteuerung | scanreco |
Pumpen-Typen | Hauptpumpe: REXROTH; Ausleger: Rexroth; Rührwerkspumpe: ASC |
Schaltkasten | DIGITEX, wasserdicht |
Richtungswechsel-System | Magnetischer Sensor (Näherungsschalter) |
Abschnitt: Ausleger
Ausleger | 26.4 Meter, 4 Abschnitte, Z-Faltung |
Max. Vertikale Reichweite | 25.2 m (ohne Endschlauch) |
Max. Horizontale Reichweite | 21.3 m (ohne Endschlauch) |
Drehkranz | 365 Grad |
Drehgeschwindigkeit | ca. 104 Sekunden |
Durchmesser der Förderleitung | 100 mm |
Angetrieben von | Zapfwelle oder Getriebe |
Aufbau: Fahrmischer
Modell | EM 7 L |
Nennvolumen | 7m³ Fertigbeton |
Getriebe | ZF-P5300 |
Hydraulikpumpe & -motor | BOSCH Rexroth |
Druckluftwasseranlage | serienmäßig |
Wasserfüllleitung | einseitig mit C-Kupplung |
Wassertank | 500 Liter, aus Stahl |
Geometrisches Volumen | 12000 Liter |
Neigung des Tanks | 13.6 Grad |
Länge | 6041 mm |
Breite | 2300 mm |
Höhe | 2628 mm |
Technische Zeichnungen
Weitere Produkte von Euromix MTP
* Alle hier angegebenen Daten sind theoretisch.
Euromix MTP GmbH behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.