Fahrbetonmischer
Regular (R)
Der Gesamtaufbau und die Konstruktion zeichnen sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit unter härtesten Einsatzbedingungen aus, wobei die versteifte und äußerst solide Rahmenkonstruktion das Herzstück darstellt. Der Gewichtsschwerpunkt ist äußerst niedrig und bietet Ihnen im Zusammenspiel mit einer optimierten Lastenverteilung erhöhte Sicherheit zu verschiedenen Arbeitseinsatzphasen der Befüllung, des Transports und der Entladung an. Solider und robuster Maschinenbau für Ihren Einsatz!
Bis
15m³
Ladevolumen
Robuster
S355JR
Stahl
Bis
24.390 l
Geometrisches Volumen
Spezifikationen
Technische Daten
EM4R - 4M³
Kapazität nominal | 4 m³ |
Geometrisches Volumen | 8.430 l |
Volumen Wassertank | 4.500 l |
Neigung des Tanks | 15.0° |
Länge in mm | 3.491 mm |
Breite in mm | 2.300 mm |
Höhe in mm | 2.302 mm |
Totales Gewicht in kg | 3.300 kg |
EM7R - 7M³
Kapazität nominal | 7 m³ |
Geometrisches Volumen | 12.000 l |
Volumen Wassertank | 7.310 l |
Neigung des Tanks | 13.6° |
Länge in mm | 6.046 mm |
Breite in mm | 2.300 mm |
Höhe in mm | 2.630 mm |
Totales Gewicht in kg | 3.450 kg |
EM8R - 8M³
Kapazität nominal | 8 m³ |
Geometrisches Volumen | 14.220 l |
Volumen Wassertank | 8.979 l |
Neigung des Tanks | 13.2° |
Länge in mm | 6.383 mm |
Breite in mm | 2.300 mm |
Höhe in mm | 2.695 mm |
Totales Gewicht in kg | 3.715 kg |
EM9R - 9M³
Kapazität nominal | 9 m³ |
Geometrisches Volumen | 16.110 l |
Volumen Wassertank | 10.076 l |
Neigung des Tanks | 11.6° |
Länge in mm | 6.785 mm |
Breite in mm | 2.300 mm |
Höhe in mm | 2.693 mm |
Totales Gewicht in kg | 3.820 kg |
EM10R - 10M³
Kapazität nominal | 10 m³ |
Geometrisches Volumen | 17.361 l |
Volumen Wassertank | 11.121 l |
Neigung des Tanks | 11.3° |
Länge in mm | 7.080 mm |
Breite in mm | 2.300 mm |
Höhe in mm | 2.700 mm |
Totales Gewicht in kg | 3.965 kg |
EM12R - 12M³
Kapazität nominal | 12 m³ |
Geometrisches Volumen | 19.420 l |
Volumen Wassertank | 15.200 l |
Neigung des Tanks | 10.5° |
Länge in mm | 7.545 mm |
Breite in mm | 2.300 mm |
Höhe in mm | 2.765 mm |
Totales Gewicht in kg | 4.725 kg |
EM15R - 15M³
Kapazität nominal | 15 m³ |
Geometrisches Volumen | 24.390 l |
Volumen Wassertank | 15.200 l |
Neigung des Tanks | 9.3° |
Länge in mm | 7.545 mm |
Breite in mm | 2.300 mm |
Höhe in mm | 2.569 mm |
Totales Gewicht in kg | 5.395 kg |
Informationen
Optimierte Lastenverteilung
Langlebig und robust
Klappbarer oder pneumatischer Unterfahrschutz
Individuelle Lackierungen möglich
Heben Sie sich ab!
Individuelle Ausstattungen können Sie auch direkt mit einen unserer Vertriebsmitarbeitern anfragen. Zögern Sie nicht und erhalten Sie Ihr Produkt nach Maß!
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Ausstattung & Zubehör
Serienausstattung
Sonderausstattung
Videos